Auf nationaler Ebene sind Elektroautos (keine Plug-In Hybride) von der Automobilsteuer in Höhe von 4% des Fahrzeugwertes befreit. Ob die Händler die Einsparung weitergeben, ist ihnen überlassen. Eidgenössische Zollverwaltung: Automobilsteuer
Auf kantonaler Ebene subventionieren immer mehr Kantone den Kauf von energieeffizienten Autos,
indem sie diese steuerlich entlasten. Die Kriterien, die Autos erfüllen
müssen, um davon zu profitieren, sind unterschiedlich. Daneben existieren zahlreiche Förderprogramme für Fahrzeuge und/oder Ladeinfrastrukturen, für welche entweder Kanton, Stadt oder Gemeinde verantwortlich sind.
Die hier aufgeführten Angaben sind ohne Gewähr. Verbindliche Informationen erhalten Sie bei der jeweiligen Gebietskörperschaft. Sind Ihnen weitere Förderprogramme oder Änderungen bekannt? Oder haben Sie Fragen zu parlamentarischen Vorstössen? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Nachstehend finden Sie eine tabellarischen Übersicht zu den Fördermassnahmen mit Netto-und Bruttobeträgen, differenziert nach Kantonen. Als Beispiel wurden der VW ID3 (Pure Performance) im ersten Jahr nach Inbetriebnahme genommen.
Kanton / Canton | Steuerbonus möglich / Prime fiscale possible | Bonusberechtige Fahrzeuge / Véhicules éligibles au bonus | Fahrzeugsteuer brutto/Impôt sur les véhicules (brut) | Steuerbonus/ Bonus | Fahrzeugsteuer netto/ Impôt sur les véhicules (net) |
---|---|---|---|---|---|
Aargau | nein | 228 | 0 | 228 | |
Appenzell Innerrhoden | nein | 572 | 0 | 572 | |
Appenzell Ausserrhoden | nein | 675 | 0 | 675 | |
Bern / Berne | ja | elektrische oder nach Effizienzkategorie / électrique ou selon la catégorie d’efficacité énergétique | 244 | 146 | 98 |
Basel-Landschaft | ja | nach CO2-Ausstoss | 624 | 300 | 324 |
Basel-Stadt | ja | elektrische | 236 | 118 | 118 |
Fribourg / Freiburg | oui/ ja | 506 | 304 | 202 | |
Genève | oui | Électrique ou selon les émissions de CO2 | 397 | 397 | 0 |
Glarus | ja | elektrische oder nach Effizienzkategorie | 220 | 220 | 0 |
Graubünden | nein | 99 | 0 | 99 | |
Jura | oui | motorisations alternatives | 709 | 354 | 355 |
Luzern | nein | 360 | 0 | 360 | |
Neuchâtel | non | 250 | 0 | 250 | |
Nidwalden | ja | nach Effizienzkategorie und für alternative Antriebe | 356 | 356 | 0 |
Obwalden | ja | nach Effizienzkategorie und für alternative Antriebe | 125 | 62 | 63 |
St.Gallen | ja | elektrische oder nach Effizienzkategorie | 582 | 582 | 0 |
Schaffhausen | nein | 168 | 0 | 168 | |
Solothurn | ja | elektrische | 199 | 199 | 0 |
Schwyz | nein | 333 | 0 | 333 | |
Tessin | ja | nach CO2-Ausstoss | 598 | 456 | 142 |
Thurgau | ja | elektrische oder nach Effizienzkategorie | 96 | 48 | 48 |
Uri | ja | elektrische | 493 | 164 | 329 |
Vaud | oui | électrique ou selon les émissions de CO2 (calcul de malus) | 25 | 0 | 25 |
Valais / Wallis | non | 160 | 0 | 160 | |
Zug | ja | elektrische | 460 | 230 | 230 |
Zürich | ja (bis Ende 2024) | elektrische oder nach Effizienzkategorie | 379 | 379 | 0 |
EnergieSchweiz unterstützt Gemeinden und Städte, welche eine Planungs- oder Machbarkeitsstudie zur Entwicklung der Elektromobilität innerhalb der Gemeindedienste oder/und auf ihrem Gemeindegebiet durchführen.
Die Gemeinden haben die Möglichkeit, in einem von fünf Handlungsbereichen, gestützt auf den Handlungsleitfaden Elektromobilität für Gemeinden, eine Planungs- und/oder Machbarkeitsstudie durchzuführen. Dabei können die Gemeinden von finanzieller Unterstützung in der Höhe von 40% der Gesamtkosten (max. 30'000 CHF) profitieren. Eine Anmeldung ist bis zum 28. Februar 2023 möglich. Die Studien müssen bis am 31. Oktober 2023 abgeschlossen sein.
Weiter Informationen zur Spezialförderung: Sonderaktion Machbarkeitsstudien Elektromobilität (local-energy.swiss)
Zudem werden Gemeinden im Rahmen der temporären Projekte bei der Planung von Informationsveranstaltungen zur Elektromobilität finanziell unterstützt: Temporäre Projekte (local-energy.swiss)
Kanton | Stadt, Gemeinde, Region | Fördermassnahme |
---|---|---|
Basel-Landschaft | Dieses Programm fördert die Verbreitung von eCargo-Trikes und eCargo-Bikes (auch Elektro-Transportvelos, E-Lastenräder oder E-Lastenfahrräder genannt). Jährlich werden dabei die gefahrenen Kilometer mit einem Förderbeitrag vergütet.myclimate | |
Basel-Stadt | Der Kanton Basel-Stadt erstattet 20% des Kaufpreises reiner Elektrofahrzeuge (bis maximal 5000.- CHF pro Fahrzeug) an Unternehmen mit Sitz im Kanton. Gefördert werden Personenwagen, Transporter, sowie drei- und zweirädrige Elektrofahrzeuge – solange Sie über rein elektrischen Antrieb verfügen. Cargo-Bikes und E-Bikes sind explizit ausgeschlossen. Die kantonale Förderung läuft bis Dezember 2022: Wirtschaft unter Strom | |
Bern | Der Kanton Bern fördert Ladestationen für Elektroautos bei Unternehmen, mit max. CHF 20'000.- pro Ladestation bzw. max. CHF 60'000.- pro StandortEnergieförderung Bern | |
Bern | Bern | In der Stadt Bern unterstützt "Energie Wasser Bern" und der "Ökofond für erneuerbare Energien" Sie mit einem einmaligen Beitrag, wenn Sie eine Ladeinfrastruktur installieren, die über Konnektivität verfügt. Mehr dazu. |
Luzern | Der Kanton Luzern fördert die Basisinfrastruktur sowie die einzelnen Ladestationen in bestehenden Mehrparteiengebäuden mit mindestens drei Wohneinheiten. Mehr dazu | |
Luzern | Hochdorf | 500 Franken für Elektrofahrzeuge. Pro Gesuchtssteller ist maximal ein Fahrzeug förderberechtigt. Mobilität Gemeinde Hochdorf |
Luzern | Meggen | Erschliessung Ladeinfrastruktur bei Altbauten. Fördersatz 25% der Investitionskosten (ohne Netzkostenbeiträge, Ladestation) oder maximal 500.– pro Parkplatz. Zum Förderprogramm Meggen |
Schaffhausen |
Gefördert werden ausschliesslich reine Elektrofahrzeuge (ohne Verbrennungsmotor) sowie Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb. Förderbeitrag: | |
St.Gallen | St.Gallen | Es werden Förderbeiträge für Elektofahrzeuge (sowohl für Unternehmen als auch Privathaushalte) zur Verfügung gestellt. Ebenso werden Förderbeiträge für Ladestationen und auch Elektro-Motorräder ausbezahlt. Zur Mobilitätsberatung der Stadt St.Gallen. |
St.Gallen | Steinach | Elektofahrzeuge werden nicht mehr gefördert, Ladestationen nur noch in Mehrfamilienhäusern (30% der Investition, max. 5'000 CHF). Mehr dazu |
St.Gallen | Wil | Aktion "Elektro-Ladestationen" für Mehrfamilienhäuser ist ausgeschöpft. Die Aktion "eCargo-Bike" läuft noch. Zu den Energiefördermassnahmen |
Schwyz | Schwyz | Einzugsgebiet des Elektrizitätswerks des Bezirks Schwyz, ebs Energie AG
(ebs): CHF 300.- bis CHF 1’000.- beim Neukauf von
Elektrofahrzeugen. Bei der
Installation einer Stromladetankstelle durch ebs Energie AG wird ein Rabatt von CHF 500.- gewährt. Förderprogramme ebs |
Thurgau |
Der Kanton Thurgau richtet folgende Umstiegs- bzw. Förderprämien aus (Stand 2021):
Mehr dazu: Förderung Elektromobilität (tg.ch) | |
Thurgau | Romanshorn | Stromkunden des EW Romanshorn: 5% des Preises und max. CHF 3'000.- beim Kauf eines neuen Elektroautos. Der Förderbeitrag verpflichtet zum Kauf von jährlich 2‘000 kWh Mobipower für einen Aufpreis von 8 Rp./kWh während den ersten 5 Jahren ab Auszahlung des Förderbeitrages. Förderung EW Romanshorn |
Wallis | Das Förderprogramm des Kantons Wallis ist ein voller Erfolg. Die für dieses Programm zur Verfügung stehenden Mittel sind bereits aufgebraucht, eine zweite Förderung ist geplant. Mehr dazu | |
Zürich | Zürich | Einzugsgebiet des Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz): Im Rahmen der 2000-Watt-Ziele können Beiträge zur Förderung von erneuerbarer Energie bezogen werden, also Förderbeiträge für die Ladeinfrastruktur. Mehr dazu |
Zürich | Zürich |
Kunden der Industriellen Betriebe Kloten (ibk): CHF 1‘000.- beim Kauf eines neuen Elektroautos. Die Gesuchseingabe kann nach dem Kauf erfolgen (max. 2 Monate). Förderprogramm für Elektrofahrzeug ibk |
Zürich | Dübendorf |
Einwohner:innen von Dübendorf und Gockhausen sind förderberechtigt: CHF 1‘000.- beim Kauf eines neuen Elektroautos. Website Glattwerk |
Zürich | Horgen | Die Gemeinde Horgen bezahlt Investitionsbeiträge zum Bau von Elektrotankstellen. Dazu zählen die notwendigen Strom- und Kommunikationsleitungen und die Ladestationen. Zahlung pro 6 Parkplätze in einer bestehenden, gemeinsschaftlichen Parkierungsanlage im Aussen- oder Innenbereich: CHF 2'000, max 6'000 pro Parkierungsanlage Gemeinde Horgen |
Canton | Commune |
Encouragement et subventions |
---|---|---|
Genève | Le canton de
Genève offre des subventions allant jusqu’à 1000 CHF pour les bornes de
recharge sur des places de parking individuelles en lien avec un ou plusieurs
logements et jusqu’à 2000 CHF pour celles à usage mutualisé.Subvention borne électromobilité - Borne installée dans un parking collectif en propriété privée en lien direct avec un ou des logements, situé dans le canton de Genève. Contribution financière - Borne installée dans une propriété privée pour un usage individuel en lien direct avec un ou des logements, située dans le canton de Genève. Contribution financière - une subvention allant jusqu’à 500 francs, mais au maximum 10% du prix, pour l’achat d’un vélo-cargo neuf Plus d'info | |
Jura | Délemont | Les Services industriels de Delémont (SID) soutiennent l'achat d'un véhicule électrique neuf ou d'occasion à hauteur de 15% du prix d'achat net et jusqu'à CHF 3'000. Plus d'info |
Vaud |
Subventions pour l'infrastructure de recharge à usage privé et l'infrastructure de recharge publique : les montants varient entre 500 et 3'000 francs par point de recharge et couvrent au maximum 50% des coûts totaux. Plus d'info | |
Vaud | Chavornay | Commune de Chavornay subventionne l’achat d’un véhicule électrique 5% du prix d’achat ou max. Fr 2'000.-. Commune de Chavornay |
Vaud | Ecublens | 1500 CHF pour l’achat d’un véhicule électrique neuf. Valable pour les particuliers et les entreprises domiciliés à Ecublens. |
Vaud | Gland | La ville de Gland prendra en charge 20 % ou jusqu'à un maximum de 1 000 francs suisses des coûts d'installation des stations de recharge, à condition qu'il reste un budget disponible.Ville de Gland |
Vaud | Prilly | 2000 CHF pour l’achat d’une voiture électrique. Valable pour les personnes domiciliées à Prilly. Les demandes peuvent être déposées tous les 5 ans.Ville de Prilly |
Vaud | Renens | 750 CHF pour l’achat d’un véhicule électrique. Valable pour les particuliers et les entreprises domiciliés à Renens. Les demandes peuvent être déposées tous les 7 ans. Ville de Renens |
Valais | Le programme d'encouragement du canton du Valais est un véritable succès. Les fonds disponibles pour ce programme seront déjà épuisés début août 2021, de nouveaux fonds sont en consultation. L'achat d'un véhicule électrique a été soutenu en moyenne à hauteur de 3'000 CHF, de même que l'installation de stations de recharge domestiques à hauteur de 500 CHF. Plus d'info |
Canton | Comune | Sussidi |
---|---|---|
Ticino | Credito attualmente esaurito Il credito di 3 mio di CHF messo a disposizione per il programma promozionale per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica del 19 giugno 2019 è esaurito. Il Consiglio di Stato ha già fatto richiesta per un ulteriore credito di 11 mio CHF a favore di un nuovo programma promozionale, per dare continuità agli incentivi in ambito di mobilità elettrica (cfr. messaggiogovernativo 8029 del 7 luglio 2021). Viene comunque data la possibilità di continuare ad inoltrare richieste di incentivo per automobili totalmente elettriche e/o per stazioni di ricarica ma quest'ultime potranno essere evase solo dopo che il Gran Consiglio si sarà espresso sullo stanziamento del nuovo credito di 11 mio CHF e sulle sue modalità di applicazione.
L'inoltro
delle richieste non darà alcuna garanzia di ottenere un futuro contributo, ma
non precluderà la possibilità di beneficiare di un eventuale incentivo tramite
il nuovo credito. |
Wir sind der Elektromobilitätsverband der Schweiz und zählen
Einzel- und juristische Personen zu unseren Mitgliedern. Unsere
Geschäftsstelle wird von der Mobilitätsakademie des TCS geführt.
Swiss eMobility
c/o Mobilitätsakademie des TCS
Laupenstrasse 5a
3008 Bern
Swiss eMobility
c/o Mobilitätsakademie des TCS
Laupenstrasse 5a
3008 Bern